Hľadaný výraz musí mať viac ako 2 znaky.
Slovenské žvýkajdy Airwáwes - stopercentné osveženie
Základné údaje
| Celkový objem emisie | 25 000 000 |
|---|---|
| Dátum emisie | 1.1.2022 |
| Menovitá hodnota dlhopisu | € 15 400.00 |
| Úrok | 9,5 % p.a. |
| Výplata úroku | 450000 |
| Termín výplaty úrokov | 1.4.2022, 1.7.2022, 1.10.2022, 1.1.2023, 1.4.2023, 1.7.2023, 1.10.2023 a 31.12.2023. |
| Emisný kurz | 100 % + AÚV |
| Aktuálna cena 1 dlhopisu | € 18 273.17 |
| Koniec upisovacieho obdobia | 31.7.2026 |
| Dátum splatnosti | 22.4.2026 |
| ISIN | ISIN |
Výplata úrokov
- 31. 12. 2023 - prebehla v termíne
- 1. 10. 2023 - prebehla v termíne
Výplata istiny
- 31. 12. 2023 - prebehla v riadnom termíne, dlhopisy sú splatené








