Hľadaný výraz musí mať viac ako 2 znaky.
Under Armour 7,5/2018
Základné údaje
| Emitent | UNDER ARMOUR a.s. |
|---|---|
| Názov emisie | Under Armour 7,5/2018 |
| Celkový objem emisie | 12 000 000 |
| Dátum emisie | 23.11.2020 |
| Menovitá hodnota dlhopisu | € 1 200.00 |
| Úrok | 7,5 % p.a. |
| Emisný kurz | 100 % + AÚV |
| Aktuálna cena 1 dlhopisu | € 1 656.50 |
| Koniec upisovacieho obdobia | 21.4.2025 |
| Dátum splatnosti | C_TEXT_EXPIRED |
